Uitslag Wedvlucht 

 2143   DE ZWALUW            ROSMALEN           

 

 M07 Creil 28-06-2008   Los:12.00   Deelnemers:19   Duiven:233

 Weer:  

 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

 

   1 Broek G. van de       341,880   6/5     3 6-1274109    15.32.34 1608,234    500,0

   2 Zuijlen Fam. H. van   342,132  15/6     3 7-2015709    15.33.00 1606,252    491,5

   3 Zuijlen Fam. H. van      2     15      14 7-2015768    15.33.11 1604,871    483,1

   4 Pinxteren A&F van     343,154  36/6     8 7-4081703    15.33.59 1603,646    474,6

   5 Peterse O.            342,519  18/12    2 7-2015655    15.34.06 1599,800    466,1

   6 Peterse O.               2     18       5 7-2015572    15.34.13 1598,929    457,6

   7 Peterse O.               3     18      17 6-1274742    15.34.53 1593,968    449,2

   8 Dielissen PW & Zn.    343,927  12/8     9 4-4165454    15.35.56 1592,745    440,7

   9 Dielissen PW & Zn.       2     12       5 6-4047756    15.36.01 1592,131    432,2

  10 Dielissen PW & Zn.       3     12       4 7-4081653    15.36.02 1592,008    423,7

  11 Creij J. van          342,160   7/2     1 3-1362980    15.36.13 1582,488    415,3

  12 Dielissen PW & Zn.       4     12      11 7-4081683    15.37.36 1580,546    406,8

  13 Zuijlen A&L van       342,014  15/7    12 7-4082464    15.36.49 1577,330    398,3

  14 Zuijlen A&L van          2     15       6 6-4048759    15.36.53 1576,845    389,8

  15 Verbiesen J.          341,832  29/2    12 6-1274517    15.37.09 1574,175    381,4

  16 Zuijlen A&L van          3     15       2 7-4082456    15.37.20 1573,580    372,9

  17 Heijmans Fr.          341,265  10/5     8 7-3763177    15.37.17 1570,598    364,4

  18 Dielissen PW & Zn.       5     12       2 4-4165545    15.39.04 1569,964    355,9

  19 Peterse O.               4     18       3 7-2015576    15.38.29 1567,704    347,5

  20 Dielissen PW & Zn.       6     12       3 5-4013618    15.39.26 1567,341    339,0

  21 Broek G. van de          2      6       4 6-1274103    15.38.22 1565,520    330,5

  22 Zuijlen A&L van          4     15      15 7-4082478    15.38.28 1565,416    322,0

  23 Verbiesen J.             2     29      24 7-2016068    15.38.37 1563,614    313,6

  24 Broek G. van de          3      6       1 5-1608398    15.39.03 1560,636    305,1

  25 Nistelrooij A. van    341,472  20/4     1 7-2015864    15.38.59 1559,243    296,6

  26 Heijmans Fr.             2     10       1 7-4082141    15.39.04 1557,811    288,1

  27 Creij J. van             2      7       6 7-2019559    15.39.47 1556,807    279,7

  28 Zuijlen A&L van          5     15      11 5-1607416    15.40.06 1553,800    271,2

  29 Peterse O.               5     18       4 7-2015609    15.40.42 1551,959    262,7

  30 Broek G. van de          4      6       6 7-2016411    15.40.18 1551,782    254,2

  31 Story H.              344,678   6/1     6 7-2016586    15.42.35 1548,536    245,8

  32 Nistelrooij A. van       2     20      12 7-2015870    15.40.34 1548,050    237,3

  33 Nistelrooij A. van       3     20      10 7-4082235    15.40.45 1546,765    228,8

  34 Heijmans Fr.             3     10       2 7-4079238    15.40.53 1545,000    220,3

  35 Heijmans Fr.             4     10       6 7-4082130    15.40.54 1544,883    211,9

  36 Zuijlen Fam. H. van      3     15      11 7-4082120    15.41.44 1542,987    203,4

  37 Heijmans Fr.             5     10       3 7-3763178    15.41.28 1540,930    194,9

  38 Zuijlen Fam. H. van      4     15       8 4-1045834    15.42.12 1539,747    186,4

  39 Zuijlen Fam. H. van      5     15       7 7-2016230    15.42.43 1536,175    178,0

  40 Zuijlen A&L van          6     15       3 5-1607415    15.42.45 1535,317    169,5

  41 Peterse O.               6     18       6 6-1274755    15.43.07 1535,148    161,0

  42 Peterse O.               7     18      11 6-1274757    15.43.27 1532,859    152,5

  43 Pinxteren A&F van        2     36      23 7-4081817    15.44.06 1531,253    144,1

  44 Dielissen PW & Zn.       7     12       1 6-4047751    15.44.49 1529,810    135,6

  45 Dielissen PW & Zn.       8     12       7 7-2016734    15.44.55 1529,130    127,1

  46 Coort R.              342,887  13/1    12 7-4082448    15.44.19 1528,586    118,6

  47 Pinxteren A&F van        3     36       2 7-4081781    15.44.31 1528,411    110,2

  48 Pinxteren A&F van        4     36       1 7-4081811    15.44.35 1527,957    101,7

  49 Zuijlen Fam. H. van      6     15       2 7-2015723    15.44.53 1521,374     93,2

  50 Peterse O.               8     18      12 7-2015608    15.45.09 1521,285     84,7

  51 Peterse O.               9     18       1 7-2015563    15.45.11 1521,060     76,3

  52 Peterse O.              10     18      13 7-2015653    15.45.12 1520,948     67,8

  53 Peterse O.              11     18      14 7-2015565    15.45.18 1520,271     59,3

  54 Nistelrooij A. van       4     20      11 6-1273624    15.44.37 1520,140     50,8

  55 Peterse O.              12     18       8 6-1274726    15.45.33 1518,586     42,4

  56 Broek G. van de          5      6       5 7-2016413    15.45.15 1517,683     33,9

  57 Pinxteren A&F van        5     36      28 6-4048208    15.46.22 1515,920     25,4

  58 Pinxteren A&F van        6     36      33 7-4081788    15.46.25 1515,585     16,9

  59 Zuijlen A&L van          7     15      13 7-4082479    15.46.05 1512,682      8,5