Uitslag Wedvlucht 

 2143   DE ZWALUW            ROSMALEN           

 

 E04 La Souterraine 12-07-2008   Los:08.10   Deelnemers:21   Duiven:284

 Weer:  

 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

 

   1 Pinxteren A&F van     672,526  70/15   56 6-4048270    15.57.30 1438,558    500,0

   2 Pinxteren A&F van        2     70      64 7-4081771    16.02.33 1423,184    493,0

   3 Verbiesen J.          671,143  40/5    36 7-2016058    16.01.53 1422,264    485,9

   4 Pinxteren A&F van        3     70      47 6-4048208    16.02.57 1421,981    478,9

   5 Zuijlen A&L van       671,351  12/5     2 7-4082480    16.02.55 1419,551    471,8

   6 Heijmans Fr.          670,599  15/9    11 6-4048483    16.02.35 1419,006    464,8

   7 Story H.              672,523  15/6     6 7-2016574    16.04.30 1417,329    457,7

   8 Story H.                 2     15       2 6-4048463    16.04.34 1417,130    450,7

   9 Zuijlen Fam. H. van   671,553  12/9     8 7-2015739    16.03.54 1417,034    443,7

  10 Pinxteren A&F van        4     70      15 7-4081694    16.05.31 1414,305    436,6

  11 Heijmans Fr.             2     15      15 7-4082168    16.05.15 1411,044    429,6

  12 Creij J. van          671,563   4/2     4 7-1528777    16.06.45 1408,627    422,5

  13 Verbiesen J.             2     40      18 7-2016053    16.06.57 1407,156    415,5

  14 Pinxteren A&F van        5     70      39 6-4048194    16.08.39 1405,047    408,5

  15 Zuijlen Fam. H. van      2     12       3 7-2016230    16.09.39 1400,047    401,4

  16 Story H.                 3     15       9 7-4082222    16.10.47 1398,806    394,4

  17 Rosmalen T. van       672,097   9/2     2 6-4048077    16.11.02 1397,194    387,3

  18 Rouw J. de            671,395  18/4    14 4-4165742    16.10.53 1396,171    380,3

  19 Heijmans Fr.             3     15       2 6-1309388    16.11.11 1393,645    373,2

  20 Pinxteren A&F van        6     70       1 6-4048190    16.13.20 1391,433    366,2

  21 Pinxteren A&F van        7     70      32 6-4048273    16.13.34 1390,761    359,2

  22 Zuijlen Fam. H. van      3     12      12 7-4082110    16.13.31 1388,851    352,1

  23 Heijmans Fr.             4     15       1 6-0752795    16.13.03 1388,259    345,1

  24 Rouw J. de               2     18       2 4-4165755    16.13.44 1387,945    338,0

  25 Pinxteren A&F van        8     70      28 7-4081777    16.15.01 1386,604    331,0

  26 Zuijlen Fam. H. van      4     12       2 7-2015768    16.15.05 1384,365    323,9

  27 Ven J. van de         669,830   7/1     2 7-4082336    16.13.55 1384,184    316,9

  28 Story H.                 4     15       5 6-4048439    16.16.04 1383,602    309,9

  29 Rouw J. de               3     18      13 7-4082056    16.15.17 1383,511    302,8

  30 Zuijlen Fam. H. van      5     12       4 6-1274239    16.15.30 1383,176    295,8

  31 Mulders R             669,612  12/2     3 7-2016423    16.14.11 1382,970    288,7

  32 Heijmans Fr.             5     15       3 4-0454817    16.15.00 1382,678    281,7

  33 Rosmalen T. van          2      9       1 7-4082018    16.16.51 1380,501    274,6

  34 Pinxteren A&F van        9     70      10 4-4166078    16.17.31 1379,493    267,6

  35 Verbiesen J.             3     40      28 6-1274520    16.16.35 1379,297    260,6

  36 Schijndel & Lokven    672,170   7/3     2 6-4048693    16.18.09 1376,975    253,5

  37 Zuijlen Fam. H. van      6     12       1 7-2015709    16.19.04 1373,090    246,5

  38 Creij J. van             2      4       1 5-4013760    16.19.22 1372,310    239,4

  39 Verbiesen J.             4     40      11 7-2016068    16.19.11 1371,966    232,4

  40 Timmers Fam.          671,215  12/2     9 7-4081865    16.19.48 1370,386    225,4

  41 Pinxteren A&F van       10     70      14 7-4081807    16.22.37 1365,211    218,3

  42 Story H.                 5     15       1 4-4165884    16.22.55 1364,374    211,3

  43 Schijndel & Lokven       2      7       5 7-4082392    16.23.04 1363,244    204,2

  44 Heijmans Fr.             6     15      14 7-4075462    16.22.40 1361,161    197,2

  45 Zuijlen Fam. H. van      7     12       7 6-1274262    16.23.36 1360,480    190,1

  46 Pinxteren A&F van       11     70      11 5-4014078    16.24.27 1360,148    183,1

  47 Pinxteren A&F van       12     70      66 7-4081754    16.24.35 1359,783    176,1

  48 Werd A. de            673,568   8/4     2 2-1873628    16.26.05 1357,773    169,0

  49 Werd A. de               2      8       1 5-4014463    16.26.19 1357,134    162,0

  50 Heijmans Fr.             7     15       9 6-1309391    16.24.34 1355,932    154,9

  51 Werd A. de               3      8       7 7-4081937    16.26.56 1355,450    147,9

  52 Zuijlen A&L van          2     12      10 7-1126694    16.25.35 1354,627    140,8

  53 Werd A. de               4      8       3 7-4081928    16.27.18 1354,451    133,8

  54 Verbiesen J.             5     40       3 5-1608114    16.25.36 1354,203    126,8

  55 Heuvel H. van de      674,203   6/1     2 6-4048684    16.28.21 1352,828    119,7

  56 Pinxteren A&F van       13     70       4 7-4081811    16.27.19 1352,309    112,7

  57 Heijmans Fr.             8     15      13 7-4075489    16.26.34 1350,470    105,6

  58 Pinxteren A&F van       14     70      21 6-4048647    16.28.56 1347,926     98,6

  59 Heijmans Fr.             9     15       8 6-0752832    16.27.54 1346,854     91,5

  60 Zuijlen A&L van          3     12      11 7-4082478    16.28.29 1346,746     84,5

  61 Zuijlen Fam. H. van      8     12       5 5-1607626    16.28.46 1346,386     77,5

  62 Zuijlen A&L van          4     12       5 7-4081828    16.28.39 1346,296     70,4

  63 Timmers Fam.             2     12      12 7-4077436    16.28.55 1345,345     63,4

  64 Nistelrooij A. van    670,472  10/1     5 7-2015872    16.29.06 1343,320     56,3

  65 Zuijlen Fam. H. van      9     12      10 6-1274234    16.30.02 1342,976     49,3

  66 Schijndel & Lokven       3      7       1 6-4048691    16.30.38 1342,640     42,3

  67 Mulders R                2     12       6 6-1274332    16.28.58 1341,995     35,2

  68 Story H.                 6     15       3 6-1274493    16.31.21 1341,424     28,2

  69 Rouw J. de               4     18      18 7-4082034    16.30.38 1341,092     21,1

  70 Pinxteren A&F van       15     70      59 7-4081765    16.31.34 1340,850     14,1

  71 Zuijlen A&L van          5     12       8 6-1259869    16.31.29 1338,690      7,0