Uitslag Wedvlucht 

 2143   DE ZWALUW            ROSMALEN           

 

 M03 Mantes la Jolie 01-06-2008   Los:10.00   Deelnemers:33   Duiven:425

 Weer:  

 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

 

   1 Nistelrooij A. van    397,272  24/9    18 5-1608574    15.51.24 1130,538    500,0

   2 Peterse O.            398,182  20/7    13 7-2015576    16.01.03 1102,841    495,3

   3 Heijmans Fr.          396,947  17/4     2 7-4082141    16.00.23 1101,457    490,7

   4 Zuijlen A&L van       397,687  10/3     2 6-1274888    16.02.43 1096,369    486,0

   5 Story H.              400,844  12/9     3 7-4082175    16.06.03 1095,051    481,3

   6 Zuijlen Fam. H. van   397,773  17/8    12 7-4077525    16.03.34 1094,086    476,6

   7 Heijmans Fr.             2     17      15 7-4079238    16.04.04 1090,313    472,0

   8 Peters D.             398,344   7/1     4 3-1363407    16.08.34 1080,793    467,3

   9 Dielissen PW & Zn.    399,568  24/10   10 7-4081657    16.10.29 1078,505    462,6

  10 Verbiesen J.          397,517  33/14   25 7-2016046    16.09.14 1076,601    457,9

  11 Kilsdonk J. van       396,038   5/1     3 7-2126601    16.13.14 1061,099    453,3

  12 Verbiesen J.             2     33       3 5-1608181    16.15.40 1058,164    448,6

  13 Tibosch Gebr.         396,481  15/2     7 5-4013759    16.15.46 1055,125    443,9

  14 Nistelrooij A. van       2     24      14 7-4082235    16.17.19 1052,886    439,3

  15 Peterse O.               2     20      17 7-2015655    16.18.13 1052,785    434,6

  16 Coort R.              398,485  10/4     1 6-1231138    16.19.07 1051,086    429,9

  17 Verbiesen J.             3     33       1 6-1274533    16.18.25 1050,474    425,2

  18 Dielissen PW & Zn.       2     24      17 5-4013605    16.20.28 1050,206    420,6

  19 Verbiesen J.             4     33      27 5-1608172    16.18.42 1049,688    415,9

  20 Peterse O.               3     20       1 6-1949390    16.22.18 1041,540    411,2

  21 Mulders R             395,958   7/2     2 7-2019562    16.20.23 1040,941    406,5

  22 Timmers Fam.          397,573   5/4     2 2-0260146    16.23.42 1036,157    401,9

  23 Timmers Fam.             2      5       5 7-4081872    16.24.11 1034,853    397,2

  24 Creij P. van          398,255   4/2     3 4-4166111    16.26.40 1029,967    392,5

  25 Zuijlen Fam. H. van      2     17       1 6-1274218    16.26.17 1029,744    387,9

  26 Pinxteren A&F van     398,803  41/8    10 3-4112788    16.29.30 1023,885    383,2

  27 Nistelrooij A. van       3     24      12 5-1608747    16.28.37 1022,270    378,5

  28 Verbiesen J.             5     33      24 7-2016099    16.29.31 1020,539    373,8

  29 Rosmalen A. van       398,652  13/6    12 7-2015814    16.31.04 1019,395    369,2

  30 Verbiesen J.             6     33      28 4-1046931    16.30.58 1016,754    364,5

  31 Story H.                 2     12       2 3-1362926    16.34.33 1015,952    359,8

  32 Tibosch Gebr.            2     15       5 7-2016125    16.33.34 1007,404    355,1

  33 Hagemann B.           395,615   7/1     1 7-3743397    16.33.48 1004,608    350,5

  34 Nistelrooij A. van       4     24      15 7-4082234    16.37.47  998,712    345,8

  35 Zuijlen Fam. H. van      3     17       3 7-2015723    16.38.52  997,259    341,1

  36 Rosmalen A. van          2     13       9 7-2015807    16.40.01  996,586    336,4

  37 Dielissen PW & Zn.       3     24       4 6-4047734    16.41.57  994,074    331,8

  38 Dielissen PW & Zn.       4     24       8 7-4081683    16.42.02  993,868    327,1

  39 Dielissen PW & Zn.       5     24       2 4-4165545    16.42.08  993,620    322,4

  40 Maas H.               399,125   7/2     1 7-2140402    16.43.06  990,102    317,8

  41 Story H.                 3     12       6 3-4112646    16.45.36  988,272    313,1

  42 Peterse O.               4     20       6 5-1607491    16.43.03  987,919    308,4

  43 Peterse O.               5     20       5 6-1274742    16.43.24  987,062    303,7

  44 Nistelrooij A. van       5     24      13 4-1045995    16.43.35  984,361    299,1

  45 Verbiesen J.             7     33      21 7-2016061    16.44.32  982,655    294,4

  46 Donk H. van de        398,622  17/4     2 7-2016021    16.45.49  982,272    289,7

  47 Zuijlen Fam. H. van      4     17      10 7-2016230    16.45.23  981,227    285,0

  48 Story H.                 4     12       7 6-4048457    16.50.19  976,913    280,4

  49 Creij P. van             2      4       4 7-4079441    16.49.07  973,449    275,7

  50 Verbiesen J.             8     33       5 6-1274512    16.48.54  972,162    271,0

  51 Verbiesen J.             9     33      30 7-2126645    16.49.33  970,619    266,4

  52 Zuijlen Fam. H. van      5     17       4 6-4048423    16.51.01  967,779    261,7

  53 Nistelrooij A. van       6     24      19 4-4166213    16.50.33  967,657    257,0

  54 Story H.                 5     12      12 7-2016586    16.54.23  967,326    252,3

  55 Boekel W. van         397,349   5/1     1 7-2015748    16.51.52  964,714    247,7

  56 Nistelrooij A. van       7     24      20 4-4166200    16.52.25  963,277    243,0

  57 Pinxteren A&F van        2     41       9 3-4112796    16.54.32  962,053    238,3

  58 Dielissen PW & Zn.       6     24      14 4-4165454    16.55.21  962,004    233,6

  59 Nistelrooij A. van       8     24       2 7-2015881    16.53.52  959,903    229,0

  60 Verbiesen J.            10     33       8 7-2016066    16.54.54  958,102    224,3

  61 Rosmalen A. van          3     13       8 7-2016749    16.56.42  956,687    219,6

  62 Coort R.                 2     10       5 6-6073994    16.56.58  955,675    215,0

  63 Dielissen PW & Zn.       7     24      16 5-4013615    16.58.10  955,524    210,3

  64 Donk H. van de           2     17      14 5-1607868    16.58.36  952,275    205,6

  65 Pinxteren A&F van        3     41      23 7-4081699    16.58.52  952,101    200,9

  66 Verbiesen J.            11     33       2 5-1608114    16.59.02  948,652    196,3

  67 Pinxteren A&F van        4     41      12 5-4013807    17.00.29  948,440    191,6

  68 Timmers Fam.             3      5       1 7-4081838    16.59.16  948,259    186,9

  69 Donk H. van de           3     17      11 6-1274374    17.02.20  943,857    182,2

  70 Timmers Fam.             4      5       4 7-4077436    17.01.15  943,794    177,6

  71 Zuijlen A&L van          2     10       3 5-1607415    17.02.01  942,316    172,9

  72 Peterse O.               6     20      12 7-2015608    17.04.42  937,559    168,2

  73 Peterse O.               7     20       2 7-2015563    17.04.44  937,485    163,6

  74 Zuijlen Fam. H. van      6     17       9 7-2015768    17.05.11  935,533    158,9

  75 Story H.                 6     12       4 7-4082222    17.09.32  933,207    154,2

  76 Dielissen PW & Zn.       8     24      21 7-4081667    17.08.27  932,590    149,5

  77 Zuijlen A&L van          3     10      10 7-4082456    17.07.14  930,809    144,9

  78 Verbiesen J.            12     33      20 7-2004289    17.07.06  930,735    140,2

  79 Heijmans Fr.             3     17       5 7-3763178    17.07.59  927,482    135,5

  80 Nistelrooij A. van       9     24       4 7-4082236    17.09.45  924,425    130,8

  81 Rosmalen A. van          4     13      13 7-2015818    17.11.17  924,339    126,2

  82 Verbiesen J.            13     33      32 7-2126664    17.10.19  923,778    121,5

  83 Story H.                 7     12       5 7-2016574    17.14.06  923,390    116,8

  84 Story H.                 8     12       8 6-4048470    17.14.14  923,107    112,1

  85 Verbiesen J.            14     33      10 6-0752885    17.10.54  922,527    107,5

  86 Heijmans Fr.             4     17      12 7-3763200    17.10.30  922,059    102,8

  87 Pinxteren A&F van        5     41      31 5-4014093    17.13.32  919,891     98,1

  88 Rosmalen A. van          5     13       2 6-1273921    17.13.50  918,905     93,5

  89 Pinxteren A&F van        6     41      13 7-4081754    17.14.33  917,738     88,8

  90 Donk H. van de           4     17       4 7-2016018    17.14.51  916,689     84,1

  91 Dielissen PW & Zn.       9     24      19 7-4081653    17.15.54  916,651     79,4

  92 Coort R.                 3     10      10 7-4082438    17.14.50  916,408     74,8

  93 Rosmalen A. van          6     13       7 7-2015815    17.15.24  915,599     70,1

  94 Govers H.             398,748   5/2     1 7-1424285    17.15.35  915,431     65,4

  95 Maas H.                  2      7       4 5-1608505    17.16.02  915,322     60,7

  96 Dielissen PW & Zn.      10     24      18 6-4047763    17.16.35  915,216     56,1

  97 Govers H.                2      5       2 4-1046519    17.15.44  915,116     51,4

  98 Coort R.                 4     10       7 5-1608243    17.15.56  914,095     46,7

  99 Zuijlen Fam. H. van      7     17       8 7-4082121    17.15.12  914,001     42,1

 100 Vught A. van          395,890   4/1     1 6-4048391    17.13.23  913,486     37,4

 101 Mulders R                2      7       4 7-2016435    17.13.37  913,150     32,7

 102 Pinxteren A&F van        7     41      36 7-4081771    17.16.52  912,872     28,0

 103 Story H.                 9     12       1 7-4082203    17.19.32  911,976     23,4

 104 Broek G. van de       397,503   6/1     5 7-2016413    17.16.04  911,532     18,7

 105 Zuijlen Fam. H. van      8     17      11 7-2015739    17.16.47  910,687     14,0

 106 Pinxteren A&F van        8     41      16 6-4048208    17.18.09  910,197      9,3

 107 Creij J. van          397,808   5/1     3 2-1867167    17.17.07  910,074      4,7